| 序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1 | 3759587 | 截止型-紫外光學(xué)玻璃 | 12 |
| 2 | 3759588 | 截止型-金(黃)色光學(xué) | 0 |
| 3 | 3759589 | 截止型-橙色光學(xué)玻璃 | 0 |
| 4 | 3759590 | 截止型-紅色光學(xué)玻璃 | 0 |
| 5 | 3759591 | 截止型-紅外透色可見吸 | 1 |
| 6 | 3759592 | 選擇吸收型-黑色紫外玻 | 0 |
| 7 | 3759593 | 選擇吸收型-紫色光學(xué)玻 | 0 |
| 8 | 3759594 | 選擇吸收型-青藍色光學(xué) | 0 |
| 9 | 3759595 | 選擇吸收型-綠色光學(xué)玻 | 0 |
| 10 | 3759596 | 選擇吸收型-紅外透射可 | 0 |
| 11 | 3759597 | 選擇吸收型-隔熱玻璃 | 0 |
| 12 | 3759598 | 選擇吸收型-鐠釹玻璃P | 0 |
| 13 | 3759599 | 選擇吸收型-鈥玻璃HO | 0 |
| 14 | 3759600 | 選擇吸收型-升色溫玻璃 | 0 |
| 15 | 3759601 | 選擇吸收型-降色溫玻璃 | 0 |
| 16 | 3759602 | 選擇吸收型-中性灰色玻 | 0 |
| 17 | 3759616 | 石英JGS1/JGS2 | 0 |
| 18 | 3759617 | 高硼硅/BF33 | 0 |
| 19 | 3759618 | 高鋁硅/耐高壓玻璃 | 0 |
| 20 | 3759619 | 無色玻璃 | 0 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關(guān)產(chǎn)品時務(wù)必先行確認商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價格,慎重作出個人的獨立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。