| 序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2831066 | 涂塑鋼管 | 28 |
| 2 | 2831067 | 內(nèi)外涂塑鋼管 | 44 |
| 3 | 2831069 | 涂塑復合鋼管 | 1 |
| 4 | 2831070 | 消防涂塑鋼管 | 2 |
| 5 | 2831078 | 消防內(nèi)外涂塑鋼管 | 1 |
| 6 | 2866594 | 外鍍鋅內(nèi)涂塑鋼管 | 3 |
| 7 | 2831071 | PPS涂塑鋼管 | 1 |
| 8 | 2831100 | 給水涂塑鋼管 | 1 |
| 9 | 2831095 | 電纜穿線管 | 9 |
| 10 | 2831098 | 電力穿線管 | 0 |
| 11 | 2831105 | 大口徑涂塑鋼管 | 1 |
| 12 | 2831107 | 礦用涂塑鋼管 | 1 |
| 13 | 2831108 | 循環(huán)水系統(tǒng)涂塑鋼管 | 1 |
| 14 | 2831111 | 工業(yè)重防腐涂塑鋼管 | 1 |
| 15 | 2831112 | 燃氣管道用涂塑鋼管 | 2 |
| 16 | 2831114 | 雙金屬復合管 | 0 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關(guān)產(chǎn)品時務(wù)必先行確認商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價格,慎重作出個人的獨立判斷,謹防欺詐行為。