| 序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1 | 459693 | 小型剪切乳化設(shè)備 | 6 |
| 2 | 459694 | 中型剪切乳化設(shè)備 | 3 |
| 3 | 459695 | 大型剪切乳化設(shè)備 | 1 |
| 4 | 2224008 | 廣州洗發(fā)水生產(chǎn)設(shè)備 | 7 |
| 5 | 2224015 | 廣州洗浩精生產(chǎn)設(shè)備 | 11 |
| 6 | 2224017 | 廣州沐浴露生產(chǎn)設(shè)備 | 1 |
| 7 | 2224019 | 廣州液體洗滌設(shè)備 | 1 |
| 8 | 455683 | 日 化 加 工 設(shè) 備 | 29 |
| 9 | 459703 | 灌 裝 加 工 設(shè) 備 | 3 |
| 10 | 459696 | 小型加熱剪切乳化設(shè)備 | 2 |
| 11 | 459698 | 中型加熱剪切乳化設(shè)備 | 1 |
| 12 | 459700 | 大型加熱剪切乳化設(shè)備 | 2 |
| 13 | 459702 | 真空加熱剪切乳化設(shè)備 | 3 |
| 14 | 2359561 | 低檔日化用品設(shè)備 | 0 |
| 15 | 2359563 | 中檔日化用品設(shè)備 | 0 |
| 16 | 2359564 | 高檔日化用品設(shè)備 | 1 |
| 17 | 2359566 | 化妝品生產(chǎn)設(shè)備 | 2 |
| 18 | 2359568 | 小型投資設(shè)備 | 2 |
| 19 | 2359569 | 中等企業(yè)投資設(shè)備 | 0 |
| 20 | 2359571 | 生產(chǎn)線投資設(shè)備 | 0 |
| 21 | 2359573 | 作坊投資設(shè)備 | 0 |
| 22 | 2359575 | 膏霜生產(chǎn)設(shè)備 | 0 |
| 23 | 2359576 | 瓶子灌裝設(shè)備 | 1 |
| 24 | 2359578 | 袋式灌裝設(shè)備 | 0 |
| 25 | 2359588 | 洗車液生產(chǎn)設(shè)備 | 0 |
| 26 | 2359589 | 洗手液生產(chǎn)設(shè)備 | 2 |
| 27 | 2359591 | 洗衣夜生產(chǎn)設(shè)備 | 6 |
| 28 | 2359593 | 消毒水生產(chǎn)設(shè)備 | 0 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關(guān)產(chǎn)品時務(wù)必先行確認(rèn)商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價格,慎重作出個人的獨(dú)立判斷,謹(jǐn)防欺詐行為。