| 序號 | 分類編號 | 分類名稱 | 信息條數(shù) |
|---|---|---|---|
| 1 | 2052707 | 長春市內(nèi)貨物派送 | 4 |
| 2 | 2052708 | 吉林省內(nèi)中轉(zhuǎn)運輸 | 10 |
| 3 | 2052709 | >>>整車零擔(dān)物流 | 20 |
| 4 | 2052711 | >>>承接落地貨物 | 12 |
| 5 | 2873971 | >>>物流配送、倉儲 | 11 |
| 6 | 2873972 | 長春到深圳貨運專線 | 9 |
| 7 | 2873973 | 至北京、天津?qū)>€直達 | 2 |
| 8 | 2873974 | 長春至上海專線直達 | 2 |
| 9 | 2873975 | 至杭州、溫州專線直達 | 2 |
| 10 | 2873976 | 至成都、重慶專線直達 | 2 |
| 11 | 2873978 | 至武漢、長沙專線直達 | 4 |
| 12 | 2874092 | 長春至廣州(廣東省全境) | 2 |
| 13 | 2873980 | 長春至南昌(江西省全境) | 4 |
| 14 | 2873981 | 長春至福州(福建省全境) | 4 |
| 15 | 2873983 | 長春至南寧(廣西省全境) | 3 |
| 16 | 2873984 | 長春至昆明(云南省全境) | 3 |
| 17 | 2873985 | 長春至包頭(內(nèi)蒙古全境) | 2 |
| 18 | 2873988 | 長春至銀川(甘肅省全境) | 2 |
| 19 | 2873989 | 長春至貴陽(貴州省全境) | 1 |
| 20 | 2873990 | 至石家莊(河北省全境) | 1 |
特別提醒:本頁面所展現(xiàn)的公司、產(chǎn)品及其它相關(guān)信息,均由用戶自行發(fā)布。
購買相關(guān)產(chǎn)品時務(wù)必先行確認商家資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量以及比較產(chǎn)品價格,慎重作出個人的獨立判斷,謹防欺詐行為。